XCMG SQ5ZK2Q/SQ5ZK3Q Truck Mounted Crane
Model | SQ5ZK2Q | SQ5ZK3Q | Unit |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment | 10.5 | 10.5 | t.m |
Max Lifting Capacity | 5000 | 5000 | kg |
Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 18 | 18 | kw |
Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min |
Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | 28 | MPa |
Oil Tank Capacity | 90 | 90 | L |
Rotation Angle | (360°)All Rotation | (360°)All Rotation | 。 |
Crane Weight | 2011 | 2117 | kg |
Installation Space | 1050 | 1050 | mm |
Choice of Chassis | CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ; DFL1140B东风; EQ1126KJ1东风; HFC1132KR1K3江淮; LZ1120LAPT东风柳汽; EQ1141NBJ2东风; EQ5121GFJ东风; EQ5201GFJ6东风; HN1310P29D6M3J 华凌; NXG1160D3ZAL1X徐工; |
Working radius (m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 |
Lifting capacity (kg) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 |
Working radius (m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 |
Lifting capacity (kg) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 | 700 |
ID | Product | Area | Time |
3245 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 |
3244 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 |
3243 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 |
3242 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 |
2146 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 |
2145 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 |
2144 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 |
2143 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 |
2142 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 |
1216 | SQ14SK4Q Truck Mounted Crane | Ethiopia | 2016-02-05 23:37 |
Copyright Notice © 2002-2024 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products