
XCMG SQ6.3ZK2Q/SQ6.3ZK3Q Truck Mounted Crane
| Model | SQ6.3ZK2Q | SQ6.3ZK3Q | Unit | 
|---|---|---|---|
| Max Lifting Moment | 13.23 | 13.23 | t.m | 
| Max Lifting Capacity | 6300 | 6300 | kg | 
| Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 18 | 18 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min | 
| Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | 28 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 90 | 90 | L | 
| Rotation Angle | (360°)All Rotation | (360°)All Rotation | ° | 
| Crane Weight | 2115 | 2226 | kg | 
| Installation Space | 1050 | 1050 | mm | 
| Choice of Chassis | CA1163P7K2L3E 解放;CA1176PK2L9T3A95 柳特CA1170PK2L7T3EA80青岛解放; CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ; DFL1140B东风;EQ1126KJ1东风;HFC1132KR1K3江淮;HFC1202KR1K3江淮;EQ1141NBJ2东风;EQ5161GFJ7东风;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;EQ5201GFJ6东风;LZ1160LCMT东风柳汽;DFL1250A9东风;BJ5317ZNPJJ-S北汽福田;HN1310P29D6M3J 华凌;NXG1160D3ZAL1X徐工; | ||
| Working radius (m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 | 
| Lifting capacity (kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 
| Working radius (m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 | 
| Lifting capacity (kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 850 | 
| ID | Product | Area | Time | 
| 3245 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 | 
| 3244 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 | 
| 3243 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 | 
| 3242 | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane | India | 2022-06-02 00:20 | 
| 2146 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 | 
| 2145 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 | 
| 2144 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 | 
| 2143 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 | 
| 2142 | SQ16SK4Q Truck Mounted Crane | Mongolia | 2019-02-07 08:03 | 
| 1216 | SQ14SK4Q Truck Mounted Crane | Ethiopia | 2016-02-05 23:37 | 
 XCMG SQ12SK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ12SK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ12ZK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ12ZK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ14SK4Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ14SK4Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ14ZK4Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ14ZK4Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ16SK4Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ16SK4Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ16ZK4Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ16ZK4Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ25ZK6Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ25ZK6Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ3.2ZK1/SQ3.2ZK2 Truck Mounted Crane
XCMG SQ3.2ZK1/SQ3.2ZK2 Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ10ZK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ10ZK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ10SK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ10SK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ8ZK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ8ZK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ2SK1Q/K2Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ2SK1Q/K2Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ5SK2Q/K3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ5SK2Q/K3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ6.3ZK2Q/SQ6.3ZK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ6.3ZK2Q/SQ6.3ZK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ1ZK2Q/SQ2ZK1 Truck Mounted Crane
XCMG SQ1ZK2Q/SQ2ZK1 Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ4SK2Q/SQ4SK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ4ZK2 Truck Mounted Crane
XCMG SQ4ZK2 Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ5ZK2Q/SQ5ZK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ5ZK2Q/SQ5ZK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ6.3SK2Q/SQ6.3SK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ6.3SK2Q/SQ6.3SK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ8SK3Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ8SK3Q Truck Mounted Crane 
 XCMG SQ3.2SK1Q/K2Q Truck Mounted Crane
XCMG SQ3.2SK1Q/K2Q Truck Mounted Crane 
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products