金源 TC5013/5610 6T Tower Crane
起升 | Hoisting | Motor(kw) | ||||||||||||||||
m/min | 40/20/4.25 | 80/40/8.5 | 24 | 400m | ||||||||||||||
t | 3/6 | 1.5/3 | ||||||||||||||||
变幅 | Trolleyiing | m/min | 20/40 | 2.2/3.3 | ||||||||||||||
回转 | Slewing | r/min | 0.6 | 2×3.7 | ||||||||||||||
顶升 | Jacking-up | m/min | 0.55 | 7.5 | ||||||||||||||
电源 | Power Supply | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
供电容量 | Power Capacity | 42.3 |
Jib m |
Fall | R(Cmax) m |
C(max) t |
14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
56 | Ⅳ | 12.74 | 6 | 5.40 | 4.06 | 3.22 | 2.65 | 2.23 | 1.92 | 1.67 | 1.47 | 1.41 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.00 |
Ⅱ | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.65 | 2.23 | 1.92 | 1.67 | 1.47 | 1.41 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | |
50 | Ⅳ | 12.74 | 6 | 6 | 5.044 | 4.036 | 2.965 | 2.500 | 2.150 | 1.870 | 1.630 | 1.460 | 1.30 | |||
Ⅱ | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.500 | 2.150 | 1.870 | 1.630 | 1.460 | 1.30 |
Copyright Notice © 2002-2024 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products