金源 TC5513/6010 8T Tower Crane
起升 | Hoisting | Motor(kw) | ||||||||||||||||
m/min | 40/20/4.25 | 80/40/8.5 | 30 | 400m | ||||||||||||||
t | 4/8 | 2/4 | ||||||||||||||||
变幅 | Trolleyiing | m/min | 20/40 | 3.3/2.2 | ||||||||||||||
回转 | Slewing | r/min | 0.6 | 2×3.7 | ||||||||||||||
顶升 | Jacking-up | m/min | 0.4 | 7.5 | ||||||||||||||
电源 | Power Supply | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
供电容量 | Power Capacity | 48.2 |
Jib m |
倍率 Fall |
R(Cmax) m |
C(max) t |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
60 | Ⅳ | 13.22 | 8 | 6.469 | 5.012 | 4.040 | 3.346 | 2.826 | 2.421 | 2.098 | 1.833 | 1.612 | 1.425 | 1.342 | 1.303 | 1.205 | 1.106 | 1.000 |
Ⅱ | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.346 | 2.826 | 2.421 | 2.098 | 1.833 | 1.612 | 1.425 | 1.342 | 1.303 | 1.205 | 1.106 | 1.000 | |
55 | Ⅳ | 13.22 | 8 | 6.469 | 5.012 | 4.040 | 3.346 | 2.826 | 2.421 | 2.098 | 1.833 | 1.612 | 1.425 | 1.342 | 1.303 | |||
Ⅱ | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.346 | 2.826 | 2.421 | 2.098 | 1.833 | 1.612 | 1.425 | 1.342 | 1.303 |
Copyright Notice © 2002-2024 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products