金源 QTP7427 Tower Crane
起升 | Hoisting | Motor(kw) | ||||||||||||||||
m/min | 34/58/92 | 17/29/46 | 75 | 550m | ||||||||||||||
t | 6/6/2.5 | 18/12/5 | ||||||||||||||||
变幅 | Trolleyiing | m/min | 0-69 | 7.5 | ||||||||||||||
回转 | Slewing | r/min | 0-0.7 | 2×9 | ||||||||||||||
顶升 | Jacking-up | m/min | 0.4 | 15 | ||||||||||||||
电源 | Power Supply | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
供电容量 | Power Capacity | 120 |
Jib m |
倍率 Fall |
R(Cmax) m |
C(max) t |
30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | |
74 | Ⅳ | 14.3 | 18.0 | 7.01 | 6.16 | 5.05 | 4.48 | 3.80 | 3.43 | 2.98 | 2.72 | 2.39 | 2.20 | |
Ⅱ | 25.9 | 9.00 | 7.66 | 6.66 | 5.55 | 4.98 | 4.30 | 3.93 | 3.48 | 3.22 | 2.89 | 2.70 | ||
70 | Ⅳ | 14.6 | 18.0 | 7.42 | 6.39 | 5.25 | 4.66 | 3.96 | 3.58 | 3.11 | 2.84 | 2.50 | ||
Ⅱ | 26.7 | 9.00 | 7.92 | 6.89 | 5.75 | 5.16 | 4.46 | 4.08 | 3.61 | 3.34 | 3.00 |
Copyright Notice © 2002-2024 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products