金源 TC5515/6013 8T Tower Crane
起升 | Hoisting | Motor(kw) | ||||||||||||||||
m/min | 40/20/4.25 | 80/40/8.5 | 30 | 400m | ||||||||||||||
t | 4/8 | 2/4 | ||||||||||||||||
变幅 | Trolleyiing | m/min | 20/40 | 3.3/2.2 | ||||||||||||||
回转 | Slewing | r/min | 0-0.6 | 2×3.7 | ||||||||||||||
顶升 | Jacking-up | m/min | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||||
电源 | Power Supply | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
供电容量 | Power Capacity | 48.2 |
Jib m |
倍率 Fall |
R(Cmax) m |
C(max) t |
18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
60 | Ⅳ | 14 | 8 | 5.99 | 4.73 | 3.88 | 3.26 | 2.80 | 2.43 | 2.13 | 1.89 | 1.69 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.37 | 1.30 |
Ⅱ | 24 | 4 | 4 | 4 | 3.90 | 3.28 | 2.82 | 2.45 | 2.15 | 1.91 | 1.71 | 1.54 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.32 | |
55 | Ⅳ | 14 | 8 | 6.07 | 4.80 | 3.93 | 3.31 | 2.84 | 2.46 | 2.17 | 1.92 | 1.71 | 1.54 | 1.50 | |||
Ⅱ | 24 | 4 | 4 | 4 | 3.95 | 3.33 | 2.86 | 2.48 | 2.19 | 1.94 | 1.73 | 1.56 | 1.52 |
Copyright Notice © 2002-2024 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products