
Sunward SWE Series-SWE18B Wheel Excavators
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track | 1870kg |
| Standard bucket capacity | 0.04m3 |
| Bucket digging force | 13.1kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 4.2 / 2.3 (km/h) |
| Max. gradeability | 30° |
| Swing speed | 10.9rpm |
| ENGINE | |
| Model | PERKINS 403C-11 |
| Type | 3-cycle, water-cooled, indirect injection |
| Max. power/rpm | 14.7kw / 2200rpm |
| Displacement | 1.1L |
| Fuel tank | 23L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | Casappa |
| Main pump | 3 Gear pumps |
| Max. pump flow | 2 x 18 + 15 (L/min) |
| Max. operating pressure | 20 / 18 (Mpa) |
| Hydraulic oil tank | 35L |
| Working parameters | |
| A. Max. digging height | 3509mm |
| B. Max. dumping height | 2482mm |
| C. Max. digging depth | 2155mm |
| D. Max. vertical digging depth | 1551mm |
| E. Max. digging radius | 3850mm |
| F. Max. reaching level at ground | 3472mm |
| G. Max. llifting height of blade | 211mm |
| H. Max. digging depth of blade | 270mm |
| R. Min. swing radius | 1686mm |
| Width & height of blade | 1310 x 267 (mm) |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 1170mm |
| B. Crawler length | 1528mm |
| C. Ground clearance of platform | 498mm |
| D. Tail swing radius | 1080mm |
| E. Chassis width | 980 / 1310 (mm) |
| F. Standard width of crawler | 230mm |
| G. Min. ground clearance | 160mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 381mm |
| I. Overall length | 3820mm |
| J. Overall height | 2378mm |
| K. Overall width | 1170mm |

| ID | Product | Area | Time |
| 1126 | SWE Series-SWE130W Wheel Excavators | Australia | 2015-11-03 10:50 |
| 657 | SWE Series-SWE18B Wheel Excavators | China | 2014-05-06 11:53 |
| 357 | SWE Series-SWE30UB Wheel Excavators | Iran | 2013-07-28 16:51 |
| 140 | SWE Series-SWE50B Wheel Excavators | Romania | 2013-01-05 05:53 |
Sunward SWE Series-SWE60B Wheel Excavators
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products