
Shantui SD22C Bulldozer
The SD22C coal bulldozer is a modified form of the SD22, featuring advanced performance, high reliability, low fuel consumption and convenient maintenance. The SD22C has a high-capacity coal-dozing blade, and is equipped with an engine intake pre-filtering device, helping adapt it to transferring, paving and stacking operations often performed in coal mines and electricity coal yards.
| ITEM | UNIT | SD22C | 
|---|---|---|
| L×W×H (Ripper not included) | mm | 5750×4200×3395 | 
| Operating weight (Ripper not included) | t | 24.6 | 
| Engine | - | Cummins NT855-C280S10 | 
| Rated power | kW/rpm | 162/1800 | 
| Gradeability | ° | 30 | 
| Blade type | - | Coal blade | 
| Blade width | mm | 4200×1350 | 
| Dozing capacity | m3 | 9 | 
| Ma× drop below ground of blade | mm | 540 | 
| Lift height of blade | mm | 1210 | 
| Ripper type | - | Single ripper Three-shank ripper | 
| Ripping depth of ripper | mm | Single ripper 695 Three-shank ripper 666 | 
| Lifting height of ripper | mm | Single ripper515 Three-shank ripper 555 | 
| Number of carriers (each side) | - | 2 | 
| Number of track rollers (each side) | - | 6 | 
| Number of track shoes (each side) | - | 38 | 
| Width of track shoe | mm | 660 | 
| Track gauge | mm | 2000 | 
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2730-0.066 | 
| Pitch | mm | 216 | 
| Forward speed | km/h | 0–3.6 | 
| 0–6.5 | ||
| 0–11.2 | ||
| Reverse speed | km/h | 0–4.3 | 
| 0–7.7 | ||
| 0–13.2 | 
| ID | Product | Area | Time | 
| 4068 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 | 
| 4067 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 | 
| 4066 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 | 
| 4065 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 | 
| 4064 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 | 
| 1349 | SD22W Bulldozer | Namibia | 2016-06-09 19:00 | 
| 698 | SD32W Bulldozer | India | 2014-07-02 01:18 | 
| 584 | SD52-5 Bulldozer | New_Zealand | 2014-02-25 15:28 | 
| 546 | SD32D Bulldozer | Algeria | 2014-01-08 03:13 | 
 Shantui SD52-5 Bulldozer
Shantui SD52-5 Bulldozer
 Shantui SD42-3 Bulldozer
Shantui SD42-3 Bulldozer
 Shantui SD32-5 Bulldozer
Shantui SD32-5 Bulldozer
 Shantui SD32D Bulldozer
Shantui SD32D Bulldozer
 Shantui SD32W Bulldozer
Shantui SD32W Bulldozer
 Shantui SD32 Bulldozer
Shantui SD32 Bulldozer
 Shantui SD23 Bulldozer
Shantui SD23 Bulldozer
 Shantui SD22S Bulldozer
Shantui SD22S Bulldozer
 Shantui SD22W Bulldozer
Shantui SD22W Bulldozer
 Shantui SD22R (SD22G option) Bulldozer
Shantui SD22R (SD22G option) Bulldozer
 Shantui SD22F Bulldozer
Shantui SD22F Bulldozer
 Shantui SD22E Bulldozer
Shantui SD22E Bulldozer
 Shantui SD22D Bulldozer
Shantui SD22D Bulldozer
 Shantui SD22C Bulldozer
Shantui SD22C Bulldozer
 Shantui SD22 Bulldozer
Shantui SD22 Bulldozer
 Shantui SD16F Bulldozer
Shantui SD16F Bulldozer
 Shantui SD16C Bulldozer
Shantui SD16C Bulldozer
 Shantui SD16TL Bulldozer
Shantui SD16TL Bulldozer
 Shantui SD16R Bulldozer
Shantui SD16R Bulldozer
 Shantui SD16L Bulldozer
Shantui SD16L Bulldozer
 Shantui SD16 Bulldozer
Shantui SD16 Bulldozer
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products