
Shantui SD08-3 Bulldozer
| ITEM | UNIT | SD08-3 |
|---|---|---|
| L×W×H (Ripper not included) | mm | 3973×2553×2785 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 7.65 |
| Engine | - | Weichai WP4G90E235 |
| Rated power | kW/rpm | 63/2350 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 2553×890 |
| Dozing capacity | m3 | 2.02 |
| Ma× drop below ground of blade | mm | 383 |
| Lift height of blade | mm | 850 |
| Ripper type | - | - |
| Ripping depth of ripper | mm | - |
| Lifting height of ripper | mm | - |
| Number of carriers (each side) | - | 1 |
| Number of track rollers (each side) | - | 6 |
| Number of track shoes (each side) | - | 41 |
| Width of track shoe | mm | 460 |
| Track gauge | mm | 1450 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2185-0.038 |
| Pitch | mm | 154.25 |
| Forward speed | km/h | 0–2.53 |
| 0–4.55 | ||
| 0–7.57 | ||
| Reverse speed | km/h | 0–2.76 |
| 0–4.95 |
| ID | Product | Area | Time |
| 4068 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 |
| 4067 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 |
| 4066 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 |
| 4065 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 |
| 4064 | SD32W Bulldozer | Angola | 2024-06-21 02:55 |
| 1349 | SD22W Bulldozer | Namibia | 2016-06-09 19:00 |
| 698 | SD32W Bulldozer | India | 2014-07-02 01:18 |
| 584 | SD52-5 Bulldozer | New_Zealand | 2014-02-25 15:28 |
| 546 | SD32D Bulldozer | Algeria | 2014-01-08 03:13 |
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products