
DINGSHENG PY200MH Motor Grader
| Model | PY200MH Grader | |||||||
| Engine | Model | 6CTA8.3-C215 | ||||||
| Rated power | 160KW/215PS | |||||||
| Speed at rated power | 2300r/min | |||||||
| Max. torque | 678N.m | |||||||
| Speed at max. torque | 1610r/min | |||||||
| Min. fuel consumption | 233g/kwh | |||||||
| Operating weight | Front axle | 4755kg | ||||||
| Rear axle | 11095kg | |||||||
| Whole machine | 15850/15390(tandard/with dozer blade & scarifier) | |||||||
| Dimension | Length | 9100/10330(tandard/with dozer blade & scarifier) | ||||||
| Width | 2600/2740mm | |||||||
| Height | 3400mm | |||||||
| Speed | Gears | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Forward | 5.23 | 7.94 | 11.84 | 17.85 | 25 | 36.08 | ||
| Reverse | 5.23 | 11.84 | 25 | |||||
| Steering | Frame articulation angle | Left 25°/Right 25° | ||||||
| Min. turning radius | 7900mm | |||||||
| Max. gradeability | 200 | |||||||
| Blade | Length×height | 3965×650mm | ||||||
| Max. ax. cutting depth | 550mm | |||||||
| Max. tilt angle | Left 90°/Right 90° | |||||||
| Rotation angle | 360° | |||||||
| Cutting angle | 36°-66° | |||||||
| Scarifier rake | Working width | 1100mm | ||||||
| Max. cutting depth | 150mm | |||||||
| Number of scarifier teeth | 6 | |||||||
| Dozer blade | Width | 2740mm | ||||||
| Height | 920mm | |||||||
| Max. working depth | 205mm | |||||||
| Scarifier | Working width | 2000mm | ||||||
| Max. cutting depth | 315mm | |||||||
| Number of scarifier teeth | 5 | |||||||
| Axle base btween front & rear axle | 6216mm | |||||||
| Wheel base between middle & rear axle | 1542mm | |||||||
| Wheel base between front & rear axle | 2150mm | |||||||
| Max. traction(φ=0.75) | 115(Basic type) kN | |||||||
| Work environment | Altitude | 2000m | ||||||
| Temperature | -35~+50℃ | |||||||
| ID | Product | Area | Time | 
| 4204 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:31 | 
| 4203 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:31 | 
| 4202 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:30 | 
| 4201 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:30 | 
| 4200 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:30 | 
| 4199 | PY180M Motor Grader | Algeria | 2025-06-02 23:30 | 
| 3959 | PY240MH Motor Grader | Australia | 2024-01-15 11:36 | 
| 3958 | PY240MH Motor Grader | Australia | 2024-01-15 11:36 | 
| 3827 | PY120G Motor Grader | Namibia | 2023-11-30 10:38 | 
| 2058 | PY240M Motor Grader | Russia | 2018-05-26 18:12 | 
 DINGSHENG PY240MH Motor Grader
DINGSHENG PY240MH Motor Grader
 DINGSHENG PY220MH Motor Grader
DINGSHENG PY220MH Motor Grader
 DINGSHENG PY200MH Motor Grader
DINGSHENG PY200MH Motor Grader
 DINGSHENG PY350M Motor Grader
DINGSHENG PY350M Motor Grader
 DINGSHENG PY310M Motor Grader
DINGSHENG PY310M Motor Grader
 DINGSHENG PY240M Motor Grader
DINGSHENG PY240M Motor Grader
 DINGSHENG PY220M Motor Grader
DINGSHENG PY220M Motor Grader
 DINGSHENG PY200M Motor Grader
DINGSHENG PY200M Motor Grader
 DINGSHENG PY180M Motor Grader
DINGSHENG PY180M Motor Grader
 DINGSHENG PY160M Motor Grader
DINGSHENG PY160M Motor Grader
 DINGSHENG PY120M Motor Grader
DINGSHENG PY120M Motor Grader
 DINGSHENG PY200G Motor Grader
DINGSHENG PY200G Motor Grader
 DINGSHENG PY180G Motor Grader
DINGSHENG PY180G Motor Grader
 DINGSHENG PY160G Motor Grader
DINGSHENG PY160G Motor Grader
 DINGSHENG PY120G Motor Grader
DINGSHENG PY120G Motor Grader
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products