| No. | Item | Unit | Data | ||||
| Face shovel | Backhoe | ||||||
| 1 | Machine weight | t | 125 | 116 | |||
| 2 | Bucket capacity | Standard | m3 | 6.5 | 6.5 | ||
| Range | m3 | 6.0~8.0 | 3.5~7.0 | ||||
| 3 | Power system | Diesel engine | Model | QSK19-C700 | |||
| Power /Speed | kW/rpm | 533/2100 | |||||
| Fuel tank Capacity | L | 1205 | |||||
| 4 | Hydraulic system | Type | Three pumps and three loops, limit load variable system | ||||
| Working pressure of main oil circuit | MPa | 32 | |||||
| Max. flow of main oil circuit | L/min | 2×522 | |||||
| Swing system type | Separate open system | ||||||
| Flow of swing oil | 1×522 | ||||||
| Operating style | Pilot control | ||||||
| Hydraulic oil tank capacity | L | 1278 | |||||
| 5 | Performance | Swing speed | r/min | 5.8 | |||
| Travel speed | km/h | 2.4 | |||||
| Max. pulling force | KN | 735 | |||||
| Gradeability | % | 70 | |||||
| Ground pressure | MPa | 0.127 | |||||
| Circulating time of operation | s | 22 | |||||
| 6 | Working date | Boom length | mm | 5450 | 7800 | ||
| Stick length | mm | 3700 | 3400 | ||||
| Max. digging reach | mm | 11299 | 13405 | ||||
| Max. digging depth | mm | 3103 | 7315 | ||||
| Max. digging height | mm | 13164 | 12529 | ||||
| Max. unloading height | mm | 9572 | 8958 | ||||
| Max. digging force of stick | KN | 523 | 416 | ||||
| Max. breakout force of bucket | KN | 495 | 550 | ||||
| ID | Product | Area | Time | 
| 2414 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:47 | 
| 2413 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:46 | 
| 2412 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:46 | 
| 2411 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:42 | 
| 2410 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:41 | 
| 2409 | CE420-7 Crawler Excavator | Yemen | 2020-05-13 04:41 | 
| 2110 | CE400-7 Crawler Excavator | Iran | 2018-10-21 13:02 | 
| 1568 | CED750-7 Crawler Excavator | Sudan | 2016-12-01 01:51 | 
| 697 | CED1000-7 Crawler Excavator | India | 2014-07-01 11:26 | 
 Bonny CED260-6 Crawler Excavator
Bonny CED260-6 Crawler Excavator
 Bonny CED1250-7 Crawler Excavator
Bonny CED1250-7 Crawler Excavator
 Bonny CED750-7 Crawler Excavator
Bonny CED750-7 Crawler Excavator
 Bonny CED1000-7 Crawler Excavator
Bonny CED1000-7 Crawler Excavator
 Bonny CED2200-7 Crawler Excavator
Bonny CED2200-7 Crawler Excavator
 Bonny CE400-5 Crawler Excavator
Bonny CE400-5 Crawler Excavator
 Bonny CE420-7 Crawler Excavator
Bonny CE420-7 Crawler Excavator
 Bonny CE750-7 Crawler Excavator
Bonny CE750-7 Crawler Excavator
 Bonny CE1000-7 Crawler Excavator
Bonny CE1000-7 Crawler Excavator
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products