
XCMG JP42 Aerial Ladder Fire Truck
| Germany Benz Actros 3344 chassis, 320kw; 4 telescopic booms and 1 folded boom structure; the large capacity fire-fighting liquid container of 5-ton water and 3-ton foam, American Darley PSP1500 water pump and imported electrical monitor; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; with 40m wire controlling and fire monitoring system, it is advanced in the liquid capacity and fire-fighting capacity. | 
| Main technical data in travel configuration | |||||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Dimension | Overall length | mm | 12170 | ||
| Overall height | mm | 3940 | |||
| Overall width | mm | 2500 | |||
| Wheel base | Axles 1 and 2 | mm | 4500 | ||
| Axles 2 and 3 | mm | 1350 | |||
| Tread | Front axle | mm | 2035 | ||
| Rear axle | mm | 1804 | |||
| Weight | Extinguishant rated load weight | Water | kg | 4900/3000 | |
| Foam | kg | 4900/3000 | |||
| Total vehicle curb weight | 23950 | Front axle | kg | 5750 | |
| Dual rear axles | kg | 18200 | |||
| Weight with full load | 32000 | Front axle | kg | 7000 | |
| Dual rear axles | kg | 25000 | |||
| Travel performance | Max. travel speed | km/h | ≥90 | ||
| Min. turning diameter | m | ≤20 | |||
| Approach angle | ° | 16 | |||
| Departure angle | ° | 9 | |||
| Braking distance(at 30km/h) | m | ≤10 | |||
| Min. ground clearance | mm | 290 | |||
| Max. gradeability | % | ≥25% | |||
| Main technical data for operation | |||||
| Main performance | Rated working height | m | 42 | ||
| Max. working radius | m | 19 | |||
| Outrigger span(longitudinal×lateral) | m | 6.0×5.4 | |||
| Elevating range | ° | ﹣3~80 | |||
| Working speed | Boom deploying time | S | ≤110 | ||
| Outrigger extending time | S | ≤30 | |||
| Slewing speed | r/min | 0~2 | |||
| Fire-fighting performance | Fire pump rated flow | L/s | 60 | ||
| Fire pump rated pressure | MPa | 1.7 | |||
| Water monitor | Water monitor rated reach | m | ≥80 | ||
| Water monitor rated flow | L/s | 60 | |||
| Water monitor rated pressure | MPa | ≤0.8 | |||
| Foam monitor rated reach | m | ≥60 | |||
| Foam monitor rated flow | L/s | 48 | |||
| Foam monitor rated pressure | MPa | ≤0.9 | |||
| Nozzle travel range | Up and down:-135°~0° Left and right:±107° | ||||
| ID | Product | Area | Time | 
| 3579 | DG68 Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2023-04-26 00:33 | 
| 3578 | DG68 Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2023-04-26 00:33 | 
| 3577 | DG68 Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2023-04-26 00:33 | 
| 2015 | DG22A Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2018-01-22 15:28 | 
| 688 | JP25B Aerial Ladder Fire Truck | United_States | 2014-06-17 10:51 | 
| 687 | JP25B Aerial Ladder Fire Truck | United_States | 2014-06-17 10:51 | 
| 625 | DG53 Aerial Ladder Fire Truck | Singapore | 2014-04-04 06:11 | 
| 471 | DG53 Aerial Ladder Fire Truck | Turkey | 2013-10-05 20:44 | 
| 346 | DG32C Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2013-07-25 17:13 | 
| 345 | DG22A Aerial Ladder Fire Truck | Philippines | 2013-07-25 17:07 | 
 XCMG JP25B Aerial Ladder Fire Truck
XCMG JP25B Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG22 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG22 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG32C Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG32C Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG53 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG53 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG40C Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG40C Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG CDZ32B Aerial Ladder Fire Truck
XCMG CDZ32B Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG24 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG24 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG JP32 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG JP32 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG JP25 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG JP25 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG JP42 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG JP42 Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG JP32A Aerial Ladder Fire Truck
XCMG JP32A Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG22A Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG22A Aerial Ladder Fire Truck
 XCMG DG68 Aerial Ladder Fire Truck
XCMG DG68 Aerial Ladder Fire Truck
China
Copyright Notice © 2002-2025 cmsou.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 1903, Building 8, Tianchangyuan, Media Village, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107 P.R.China
E-Mail: webmaster@cmsou.com TEL: 0086-10-52895329 FAX:0086-10-84673349 Site Map | Brand | Products